CryptoStarter • herstelkracht na daling
Hoeveel moet een koers stijgen om terug te komen?
Omdenken: kijk niet naar het verliespercentage, maar naar de winstpotentie!
Hoe dieper de daling, hoe groter de benodigde stijging vanaf het dieptepunt. Een daling van 50% vraagt geen 50% herstel, maar een stijging van 100%.
Formule: benodigde factor = 1 / (1 − daling)
| Koersdaling | Koers na daling bij start = 100 |
Benodigde x vanaf dieptepunt |
Benodigde winst vanaf dieptepunt |
|---|---|---|---|
| 10% | 90 | 1,11x | 11,11% |
| 15% | 85 | 1,18x | 17,65% |
| 20% | 80 | 1,25x | 25% |
| 25% | 75 | 1,33x | 33,33% |
| 30% | 70 | 1,43x | 42,86% |
| 35% | 65 | 1,54x | 53,85% |
| 40% | 60 | 1,67x | 66,67% |
| 45% | 55 | 1,82x | 81,82% |
| 50% | 50 | 2x | 100% |
| 55% | 45 | 2,22x | 122,22% |
| 60% | 40 | 2,50x | 150% |
| 65% | 35 | 2,86x | 185,71% |
| 70% | 30 | 3,33x | 233,33% |
| 75% | 25 | 4x | 300% |
| 80% | 20 | 5x | 400% |
| 85% | 15 | 6,67x | 566,67% |
| 90% | 10 | 10x | 900% |
| 95% | 5 | 20x | 1.900% |
| 95,5% | 4,5 | 22,22x | 2.122,22% |
| 96% | 4 | 25x | 2.400% |
| 96,5% | 3,5 | 28,57x | 2.757,14% |
| 97% | 3 | 33,33x | 3.233,33% |
| 97,5% | 2,5 | 40x | 3.900% |
| 98% | 2 | 50x | 4.900% |
| 98,5% | 1,5 | 66,67x | 6.566,67% |
| 99% | 1 | 100x | 9.900% |
| 99,5% | 0,5 | 200x | 19.900% |
Voorbeeld: daalt een koers 95%, dan blijft er van een startkoers van 100 nog 5 over. Om terug te komen op 100 moet de koers vanaf dat dieptepunt 20x gaan. Dat is een stijging van 1.900%.
Geen hype. Geen koopadvies. Wel helderheid.